Site Haritası | |||||||||
EN |
3 GÜNDE TESLİM | ||||||||||||||
TEPO Paslanmaz Çelik Manometreler | ||||||||||||||
Ürün Kodu | Açıklama | Teslim Süresi | Fiyat | Döküman | ||||||||||
MN-P-63-25 Bar | Komple Paslanmaz Çelik, 0..25 Bar/0..350 PSI, Ø 63 mm. G 1/4"Arkadan | 1-3 gün | 22,00 | |||||||||||
MN-P-63-60 Bar | Komple Paslanmaz Çelik, 0..60 Bar, Ø 63 mm. 1/4" NPT Alttan | 22,00 | ||||||||||||
MN-P-63-60 Kg/cm2 | Komple Paslanmaz Çelik, 0..60 Kg/cm2, Ø 63 mm. 1/4" NPT Alttan | 22,00 | ||||||||||||
MN-P-100-0.6 Bar | Komple Paslanmaz Çelik, 0..600 mBar, Ø 100 mm. G 1/2" Alttan | 30,00 | ||||||||||||
MN-P-100-1 Bar | Komple Paslanmaz Çelik, 0..1 Bar, Ø 100 mm. G 1/2" Alttan | 30,00 | ||||||||||||
MN-P-100-1.6 Bar | Komple Paslanmaz Çelik, 0..1.6 Bar, Ø 100 mm. 1/2" NPT Alttan | 30,00 | ||||||||||||
MN-P-100-2.5 Bar | Komple Paslanmaz Çelik, 0..2.5 Bar, Ø 100 mm. G 1/2" Alttan | 30,00 | ||||||||||||
MN-P-100-4 Bar | Komple Paslanmaz Çelik, 0..4 Bar, Ø 100 mm. G 1/2" Alttan | 30,00 | ||||||||||||
MN-P-100-6 Kg/cm2 | Komple Paslanmaz Çelik, 0..6 Kg/cm2, Ø 100 mm. 1/2" NPT Alttan | 30,00 | ||||||||||||
MN-P-100-6 Bar | Komple Paslanmaz Çelik, 0..6 Bar, Ø 100 mm. 1/4" NPT Alttan | 30,00 | ||||||||||||
MN-P-100-10 Bar | Komple Paslanmaz Çelik, 0..10 Bar, Ø 100 mm. G 1/2" Alttan | 30,00 | ||||||||||||
MN-P-100-16 Bar | Komple Paslanmaz Çelik, 0..16 Bar, Ø 100 mm. G 1/2" Alttan | 30,00 | ||||||||||||
MN-P-100-25 Bar | Komple Paslanmaz Çelik, 0..25 Bar, Ø 100 mm. 1/2" NPT Alttan | 30,00 | ||||||||||||
MN-P-100-25 Bar | Komple Paslanmaz Çelik, 0..25 Bar, Ø 100 mm. G 1/2" Alttan | 30,00 | ||||||||||||
MN-P-100-40 Bar | Komple Paslanmaz Çelik, 0..40 Bar, Ø 100 mm. 1/2" NPT Alttan | 30,00 | ||||||||||||
MN-P-100-60 Bar | Komple Paslanmaz Çelik, 0..60 Bar, Ø 100 mm. G 1/2" Alttan | 30,00 | ||||||||||||
MN-P-100-60 Bar | Komple Paslanmaz Çelik, 0..60 Bar, Ø 100 mm. 1/2" NPT Alttan | 30,00 | ||||||||||||
MN-P-100-100 Bar | Komple Paslanmaz Çelik, 0..100 Bar, Ø 100 mm. 1/2" NPT Alttan | 35,00 | ||||||||||||
MN-P-100-100 Bar | Komple Paslanmaz Çelik, 0..100 Bar, Ø 100 mm. G 1/2" Alttan | 35,00 | ||||||||||||
MN-P-100-120 Bar | Komple Paslanmaz Çelik, 0..120 Bar, Ø 100 mm. 1/2" NPT Alttan | 35,00 | ||||||||||||
MN-P-100-160 Bar | Komple Paslanmaz Çelik, 0..160 Bar, Ø 100 mm. 1/2" NPT Alttan | 35,00 | ||||||||||||
MN-P-100-250 Bar | Komple Paslanmaz Çelik, 0..250 Bar, Ø 100 mm. 1/2" NPT Alttan | 35,00 | ||||||||||||
MN-P-100-400 Bar | Komple Paslanmaz Çelik, 0..400 Bar, Ø 100 mm. G 1/2" Alttan | 35,00 | ||||||||||||
MN-P-100-400 Bar | Komple Paslanmaz Çelik, 0..400 Bar, Ø 100 mm. 1/2" NPT Alttan | 35,00 | ||||||||||||
MN-P-100-600 Bar | Komple Paslanmaz Çelik, 0..600 Bar/8500 PSI, Ø 100 mm. 1/4" NPT Alttan | 40,00 | ||||||||||||
ITEC P101 0-6 Bar | Komple Paslanmaz Çelik Test manometresi, 0..6 Bar, Ø 160 mm. G 1/2" Alttan | 65,00 | ||||||||||||
SK-MN-P-63-250 Bar | Kontaklı Manometre, Komple Paslanmaz Çelik, 0..250 Bar, Ø 63 mm. G 1/4" Alttan | 51,50 | ||||||||||||
SK-MN-P-100-16 Bar | Kontaklı Manometre, Komple Paslanmaz Çelik, 0..16 Bar, Ø 63 mm. G 1/2" Alttan | 95,00 | ||||||||||||
SK-MN-P-Sl-100-40 MPa | Silikon Dolgulu, Kontaklı Manometre, Komple Paslanmaz Çelik, 0..40 MPa, Ø 100 mm. M20x1.5 Arka | 105,00 | ||||||||||||
SK-MN-P-100-100 Bar | Kontaklı Manometre, Komple Paslanmaz Çelik, 0..100 Bar, Ø 100 mm. 1/4" NPT Arka | 95,00 | ||||||||||||
Notlar
- Para birimi USD. - Gliserin dolgu fiyatı; 100 mm. için 3.00 USD ilave edilir. - Fiyatlarımıza, Kargo ve KDV ücretleri dahil edilmemiştir. - Ürün "Ürün Kodu"ndaki Fotoğraftaki ile aynıdır. - Ürünün fotoğrafını görmek için ilgili "Ürün Kodu"nu tıklayınız. |
MN-S-100 | KMN-S-100 | BTP-100 | Aksesuarlar | Additel | Blagdon | Process Data | |||||||
Kardeş Site | |